Lập bảng niên biểu về các sự kiện quan trọng trong mục II của bài 27.
Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985-1991)
Thời gian | Sự kiện |
3/1985 | M. Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ đất nước. |
1991 | Sau 6 năm tiến hành cải tổ, Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện. |
8/1991 | Chính biến nhằm lật đổ Goócbachốp diễn ra nhưng thất bại. Sau đó, Goócbachốp tuyên bố từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. |
21/12/1991 | Hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập được ký kết. Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã. |
25/12/1991 | Đánh dấu sự chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại. |
Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 - 1991)
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
Tháng 3 - 1985 | Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ đất nước | Sau 6 năm cải tổ, do phạm nhiều sai lầm nên Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện cả về kinh tế, chính trị và xã hội |
Tháng 8 - 1991 | Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiến hành đảo chính Goocbachop | Cuộc đảo chính thất bại. Goocbachop từ chức Tổng Bí thư, giải tán Ủy ban Trung ương Đảng, đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô. Chính phủ Liên bang hầu như bị tê liệt |
21 – 12 - 1991 | Những người lãnh đạo 11 nước Cộng hòa kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) | Nhà nước Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết tan rã |
25 – 12 - 1991 | Goocbachop tuyên bố từ chức Tổng thống lá cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống | Đánh dấu sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại |
Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 - 1991)
Thời gian | Sự kiện | Kết quả |
Tháng 3 - 1985 | Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ đất nước | Sau 6 năm cải tổ, do phạm nhiều sai lầm nên Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện cả về kinh tế, chính trị và xã hội |
Tháng 8 - 1991 | Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiến hành đảo chính Goocbachop | Cuộc đảo chính thất bại. Goocbachop từ chức Tổng Bí thư, giải tán Ủy ban Trung ương Đảng, đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô. Chính phủ Liên bang hầu như bị tê liệt |
21 – 12 - 1991 | Những người lãnh đạo 11 nước Cộng hòa kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) | Nhà nước Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết tan rã |
25 – 12 - 1991 | Goocbachop tuyên bố từ chức Tổng thống lá cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống | Đánh dấu sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại |
Lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ 1, theo yêu cầu và nội dung phù hợp
Lập bảng niên biểu về các sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ 1, theo yêu cầu và nội dung phù hợp
Tham Khảo !
* Bảng những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ nhất
Thời gian | Chiến sự |
Năm 1914 | - Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. Pa-ri bị uy hiếp. - Trong khi quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt thì ở mặt trận phía Đông, quân Nga tấn công quân Đức cứu nguy cho Pháp. |
Năm 1915 | Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga. Hai bên ở vào thế cầm cự trên một Mặt trận dài 1200 km. |
Năm 1916 | Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong. Đức không hạ được Véc-đoong, 2 bên thiệt hại nặng. |
Từ mùa xuân 1917 | Chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công |
Ngày 2-4-1917 | Mĩ tham chiến. Chiến sự có lợi cho phe Hiệp Ước. |
Ngày 7-11-1917 | Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. |
Tháng 7-1918 đến 9-1918 | Quân Anh, Pháp phản công và tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng. |
Ngày 9-11-1918 | Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa. |
Ngày 11-11-1918 | Chính phủ mới của Đức đầu hàng. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh: Đức, Áo, Hung. |
Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này.
Thời gian | Sự kiện |
6-1-1946 | Tổng tuyển cử trong cả nước |
29-5-1946 | Hội Liên Việt thành lập |
8-9-1945 | Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ |
23-11-1946 | Tiền Việt Nam được lưu thông trong cả nước |
28-2-1945 | Hiệp ước Hoa - Pháp |
6-3-1946 | Ta kí với Pháp hiệp định sơ bộ |
14-9-1946 | Ta kí bản tạm ước với Pháp |
Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này.
Dựa vào SGK mục I bài 4 và mục II bài 7 để lập niên biểu các cuộc đấu tranh
Dựa vào SGK mục I bài 4 và mục II bài 7 để lập niên biểu các cuộc đấu tranh