Quan sát Hình 22.1 rồi hoàn thành nội dung theo mẫu Bảng 22.1.
Đọc thông tin trên và quan sát Hình 22.3 rồi hoàn thành nội dung theo mẫu Bảng 22.2.
Bộ phận | Đặc điểm | Vai trò trong quang hợp |
Phiến lá | Dạng bản mỏng | Giúp tăng diện tích bề mặt → Hấp thu được nhiều ánh sáng hơn. |
Lục lạp | Chứa diệp lục | Hấp thu và chuyển hóa năng lượng ánh sáng. |
Gân lá | Có nhiều ở phiến lá | - Vận chuyển nguyên liệu (nước, muối khoáng) đến các tế bào lá để thực hiện quá trình quang hợp. - Vận chuyển sản phẩm của quang hợp (glucose, tinh bột) đến bộ phận khác của cây để sử dụng hoặc dự trữ. |
Khí khổng | Có nhiều ở lớp biểu bì (trên bề mặt lá) | Là nơi carbon dioxide (nguyên liệu của quá trình quang hợp) từ bên ngoài vào trong lá và khí oxygen đi từ trong lá ra ngoài môi trường. |
Quan sát Hình 34.2 và hoàn thành nội dung theo mẫu Bảng 34.1
Tên sinh vật | Hiện tượng cảm ứng được ứng dụng | Biện pháp ứng dụng | Lợi ích |
Côn trùng hại cây trồng (bướm, bọ xít,…) | Côn trùng thường bị thu hút bởi ánh sáng | Dùng đèn bẫy côn trùng hại cây trồng | Tiêu diệt các loài côn trùng gây hại cho cây trồng để bảo vệ cây trồng |
Chim | Các loài chim thường rất sợ người | Dùng bù nhìn đuổi chim hại cây trồng | Xua đuổi các loài chim gây hại cho cây trồng để bảo vệ năng suất của cây trồng |
Quan sát Hình 36.2 và đọc thông tin mục II để hoàn thành nội dung theo mẫu Bảng.
Bảng 36.1
Loại mô phân sinh | Vị trí | Vai trò |
Mô phân sinh đỉnh | Đỉnh rễ và các chồi thân | Giúp thân, cành, rễ tăng về chiều dài |
Mô phân sinh bên | Nằm giữa mạch gỗ và mạch rây | Giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang |
Hãy quan sát rồi so sánh các nhiệt kế vẽ ở hình 22.5 về GHĐ, ĐCNN, công dụng và điền vào bảng 22.1.
Bảng 22.1
Loại nhiệt kế | GHĐ | ĐCNN | Công dụng |
Nhiệt kế thủy ngân | Từ ...oC đến ...oC | ||
Nhiệt kế y tế | Từ ...oC đến ...oC | ||
Nhiệt kế rượu | Từ ...oC đến ...oC |
Bảng 22.1
Loại nhiệt kế | GHĐ | ĐCNN | Công dụng |
Nhiệt kế thủy ngân | Từ -30oC đến 130oC | 1oC | Đo nhiệt độ trong các phòng thí nghiệm |
Nhiệt kế y tế | Từ 35oC đến 42oC | 0,1oC | Đo nhiệt độ cơ thể |
Nhiệt kế rượu | Từ -20oC đến 50oC | 2oC | Đo nhiệt độ khí quyển |
Quan sát bảng 22.1, hãy nhận xét về lượng chất thải của các loài vật nuôi ở Việt Nam.
Tham khảo:
Lượng chất thải của các loài vật nuôi của cơ sở chăn nuôi gia đình cao gấp nhiều lần so với lượng chất thải của các loài vật nuôi ở trang trại. Cụ thể, lượng chất thải của lợn từ các hộ gia đình cao gấp 5 lần lượng chất thải của lợn từ các trang trại; lượng chất thải của gia cầm từ các hộ gia đình cao gấp 8 lần lượng chất thải của gia cầm từ các trang trại; lượng chất thải của bò từ các hộ gia đình cao gấp 30 lần lượng chất thải của bò từ các trang trại
Dựa vào hình ảnh quan sát được, em hãy nêu các thành phần của mỗi loại tế bào rồi hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây.
Quan sát Hình 33.1 và hoàn thành theo mẫu Bảng 33.1
Hình | Kích thích | Phản ứng |
a | Ánh sáng | - Ngọn cây hướng về phía có ánh sáng |
b | Nước | - Rễ cây hướng về phía nguồn nước |
c | Nhiệt độ | - Khi trời lạnh, da tím tái, lỗ chân lông thu lại (sởn gai ốc), mặc thêm áo ấm. - Khi trời nóng, cơ thể thoát nhiều mồ hôi, mặc quần áo mỏng. |
d | Tiếng kêu của gà mẹ | - Gà con sẽ chạy đến chỗ mẹ khi nghe thấy tiếng kêu của gà mẹ. |
e | Giá thể (tiếp xúc) | - Cây trầu bà quấn quanh giá thể để vươn lên cao. |
Quan sát Hình 32.3 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:
Hiện tượng cảm ứng ở thực vật | Tác nhân gây ra | Ý nghĩa |
Ngọn cây mọc hướng về nơi có nguồn ánh sáng | Ánh sáng | Giúp cây có thể tiếp nhận đủ ánh sáng để quang hợp. |
Rễ cây hướng đất dương và chồi hướng đất âm | Đất, dinh dưỡng khoáng và ánh sáng | Giúp rễ cây lấy chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng hòa tan trong đất; giúp chồi cây có thể tiếp nhận được nguồn ánh sáng nhiều hơn để quang hợp. |
Tua quấn của thân cây leo cuốn vào giá thể (giàn, cọc,…) | Giá thể (giàn, cọc,…) | Giúp cây bám vào giá thể để sinh trưởng và tiếp xúc với nguồn ánh sáng nhiều hơn. |
Quan sát hình 25.5, 25.6 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:
Tên bệnh
| Tác nhân gây bệnh | Biểu hiện bệnh |
Bệnh tiêu chảy | Trực khuẩn đường ruột | Buồn nôn, nôn, đau đầu, sốt |
Bệnh lao phổi | Vi khuẩn lao | Ho ra máu, sốt, tức ngực, mệt mỏi |