Kì trung gian | Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 4n = 48 | 2n = 24 |
Sô NST kép | 2n = 24 | 2n = 24 | 2n = 24 | 0 | 0 |
Số crômatit | 4n = 48 | 4n = 48 | 4n = 48 | 0 | 0 |
Số tâm động | 2n = 24 | 2n = 24 | 2n = 24 | 4n = 48 | 2n = 24 |
Đúng 3
Bình luận (0)
Các kỳ | Kỳ đầu | Kỳ giữa | Kỳ sau | Kỳ cuối |
Số NST | 2n=24 NST kép | 2n=24 NST kép | 2.2n=48 NST đơn | 2n=24 NST đơn |
số cromatit | 2.2n=48 | 2.2n=48 | 0 | 0 |
Tâm động | 2n=24 | 2n=24 | 2.2n=48 | 2n=24 |
Đúng 2
Bình luận (0)