......................................
1/ 16 và 24 - ƯC : 2,4,8,1 UCLN : 8
2/ 60 và 90 - ƯC : 10,6,2,3,5,30,1 UCLN : 30
3/ 90 và 135 - ƯC : 9,1,3,5,15,45 UCLN : 45
4/ 60 và 135 - ƯC : 3,1,5,25 UCLN : 25
5/ 24 và 84 - ƯC : 1,3,4,12,2 UCLN : 12
6/ 84 và 180 - ƯC : 2,3,1,4,12, UCLN : 12
7/ 24 và 180 - ƯC : 1,3,6,2,4,12 UCLN : 12
8/ 60 và 180 - ƯC : 6,10,2,30,3,20,60,1,5,12,4 UCLN : 60
9/ 180 và 234 - ƯC : 2,9,18,6,3,1 UCLN : 18
10/ 240 và 300 - ƯC : 10,1,5,2,6,20,60,4,3,30 UCLN : 60
11/ 16 và 60 - ƯC : 1,2,4 UCLN : 4
12/ 80 và 176 - ƯC : 1,2,16,4,8 UCLN : 16
13/ 18 và 77 - ƯC : 1 UCLN : 1
14/ 18 và 30 - ƯC : 3,2,6,1 UCLN : 6
15/ 18 và 90 - ƯC : 9,2,3,6,18,1 UCLN : 18
16/ 30 và 135 - ƯC : 3,15,5,1 UCLN : 15
17/ 30 và 234 - ƯC : 2,3,6,1 UCLN : 6
18/ 134 và 60 - ƯC : 1,2 UCLN : 2
19/ 176 và 234 - ƯC : 2,1 UCLN : 2
20/ 180 và 176 - ƯC : 2,4,1 UCLN : 4
15: ƯC(18;90)={1;2;3;6;9;18}
UCLN(18;90)=18
16: ƯC(30;135)={1;3;5;15}
UCLN(30;135)=15