\(\left(x-2\right)\left(5y+1\right)=12=1.12=\left(-1\right)\left(-12\right)=3.4=\left(-3\right)\left(-4\right)=2.6=\left(-2\right)\left(-6\right)\)
x-2 | 1 | 12 | -1 | -12 | 3 | 4 | -3 | -4 | 2 | 6 | -2 | -6 |
x | 3 | 14 | 1 | -10 | 5 | 6 | -1 | -2 | 4 | 8 | 0 | -4 |
5y+1 | 12 | 1 | -12 | -1 | 4 | 3 | -4 | -3 | 6 | 2 | -6 | -2 |
y | 11/5 ( L ) | 0 | -13/5 ( L ) | -2/5 (L) | 3/5(L) | 2/5(L) | -1 | -4/5(L) | 1 | 1/5(L) | -7/5(L) | -3/5(L) |
(x-2)(5y+1)=12
Vì x;y là số nguyên => x-2;5y+1 là số nguyên
=> x-2;5y+1 \(\in\)Ư(12)
Ta có bảng:
x-2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | -1 | -12 | -2 | -6 | -3 | -4 |
5y+1 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | -12 | -1 | -6 | -2 | -4 | -3 |
x | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | -10 | 0 | -4 | -1 | -2 |
y | 11/5(loại) | 0 | 3/5(loại) | 2/5(loại) | 1 | 1/5(loại) | -13/5(loại) | -2/5(loại) | -7/5(loại) | -3/5(loại) | -1 | -4/5(loại) |
Vậy....................................................................