STT | Quốc gia / lãnh thổ | Dân số | Thời điểm thống kê | % so với dân số thế giới | Nguồn ước tính |
---|---|---|---|---|---|
- | Thế giới | 7.583.935.440 | Tháng 12, 2017 | 100% | CIA World Factbook ước tính |
001 | Trung Quốcn2 | 1,409,773,089 | Tháng 12, 2017 | 18,47% | CIA World Factbook ước tính |
002 | Ấn Độ | 1,339,813,071 | Tháng 12, 2017 | 17,86% | CIA World Factbook ước tính |
003 | Hoa Kỳ | 324,559,699 | Tháng 12, 2017 | 4,34% | CIA World Factbook ước tính |
004 | Indonesia | 264,113,419 | Tháng 12, 2017 | 3,51% | CIA World Factbook ước tính |
005 | Brasil | 209,362,327 | Tháng 12, 2017 | 2,81% | CIA World Factbook ước tính |
006 | Pakistan | 197,173,785 | Tháng 12, 2017 | 2,62% | CIA World Factbook ước tính |
007 | Nigeria | 191,101,593 | Tháng 12, 2017 | 2,55% | CIA World Factbook ước tính |
008 | Bangladesh | 164,740,865 | Tháng 12, 2017 | 2,19% | CIA World Factbook ước tính |
009 | Nga | 143,990,813 | Tháng 12, 2017 | 1,91% | CIA World Factbook ước tính |
010 | México | 129,234,983 | Tháng 12, 2017 | 1,73% | CIA World Factbook ước tính |
011 | Nhật Bản | 127,473,405 | Tháng 12, 2017 | 1,68% | CIA World Factbook ước tính |
012 | Ethiopia | 105,069,739 | Tháng 12, 2017 | 1,39% | CIA World Factbook ước tính |
013 | Philippines | 104,985,968 | Tháng 12, 2017 | 1,38% | CIA World Factbook ước tính |
014 | Ai Cập | 97,635,127 | Tháng 12, 2017 | 1,27% | CIA World Factbook ước tính |
015 | Việt Nam | 95,581,592 | Tháng 12, 2017 | 1,27% | CIA World Factbook ước tính |
016 | Đức | 82,122,490 | Tháng 12, 2017 | 1,08% | CIA World Factbook ước tính |
017 | CHDC Congo | 81,454,475 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
018 | Iran | 81,199,444 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
019 | Thổ Nhĩ Kỳ | 80,706,079 | Tháng 12, 2017 | 1,07% | CIA World Factbook ước tính |
020 | Thái Lan | 69,044,823 | Tháng 12, 2017 | 0,91% | CIA World Factbook ước tính |
021 | Vương quốc Anh | 66,198,093 | Tháng 12, 2017 | 0,87% | CIA World Factbook ước tính |
022 | Phápn3 | 64,990,280 | Tháng 12, 2017 | 0,86% | CIA World Factbook ước tính |
023 | Ý | 59,356,925 | Tháng 12, 2017 | 0,80% | CIA World Factbook ước tính |
024 | Tanzania | 57,386,434 | Tháng 12, 2017 | 0,76% | CIA World Factbook ước tính |
025 | Nam Phi | 56,746,658 | Tháng 12, 2017 | 0,74% | CIA World Factbook ước tính |
026 | Myanmar | 53,391,020 | Tháng 12, 2017 | 0,73% | CIA World Factbook ước tính |
027 | Hàn Quốc | 50,990,308 | Tháng 12, 2017 | 0,67% | CIA World Factbook ước tính |
028 | Kenya | 49,752,258 | Tháng 12, 2017 | 0,64% | CIA World Factbook ước tính |
029 | Colombia | 49,083,829 | Tháng 12, 2017 | 0,65% | CIA World Factbook ước tính |
030 | Tây Ban Nha | 46,354,600 | Tháng 12, 2017 | 0,61% | CIA World Factbook ước tính |
031 | Argentina | 44,289,760 | Tháng 12, 2017 | 0,59% | CIA World Factbook ước tính |
032 | Ukraina | 44,213,831 | Tháng 12, 2017 | 0,59% | CIA World Factbook ước tính |
033 | Uganda | 42,921,126 | Tháng 12, 2017 | 0,55% | CIA World Factbook ước tính |
034 | Algérie | 41,349,457 | Tháng 12, 2017 | 0,55% | CIA World Factbook ước tính |
035 | Sudan | 40,575,308 | Tháng 12, 2017 | 0,56% | CIA World Factbook ước tính |
036 | Iraq | 38,319,028 | Tháng 12, 2017 | 0,51% | CIA World Factbook ước tính |
037 | Ba Lan | 38,168,442 | Tháng 12, 2017 | 0,51% | CIA World Factbook ước tính |
038 | Canada | 36,638,259 | Tháng 12, 2016 | 0,49% | CIA World Factbook ước tính |
039 | Maroc | 35,759,934 | Tháng 12, 2017 | 0,47% | CIA World Factbook ước tính |
040 | Afghanistan | 35,567,165 | Tháng 12, 2017 | 0,45% | CIA World Factbook ước tính |
041 | Ả Rập Saudi | 32,965,633 | Tháng 12, 2017 | 0,44% | CIA World Factbook ước tính |
042 | Peru | 32,182,792 | Tháng 12, 2017 | 0,43% | CIA World Factbook ước tính |
043 | Venezuela | 31,995,134 | Tháng 12, 2017 | 0,42% | CIA World Factbook ước tính |
044 | Uzbekistan | 31,929,851 | Tháng 12, 2017 | 0,41% | CIA World Factbook ước tính |
045 | Malaysia | 31,642,781 | Tháng 12, 2017 | 0,41% | CIA World Factbook ước tính |
046 | Angola | 29,826,899 | Tháng 12, 2017 | 0,35% | CIA World Factbook ước tính |
047 | Mozambique | 29,705,753 | Tháng 12, 2017 | 0,39% | CIA World Factbook ước tính |
048 | Nepal | 29,318,340 | Tháng 12, 2017 | 0,39% | CIA World Factbook ước tính |
049 | Ghana | 28,861,202 | Tháng 12, 2017 | 0,38% | CIA World Factbook ước tính |
050 | Yemen | 28,278,020 | Tháng 12, 2017 | 0,37% | CIA World Factbook ước tính |
051 | Madagascar | 25,600,646 | Tháng 12, 2017 | 0,34% | CIA World Factbook ước tính |
052 | CHDCND Triều Tiên | 25,496,112 | Tháng 12, 2017 | 0,34% | CIA World Factbook ước tính |
053 | Úcn5 | 24,464,861 | Tháng 12, 2017 | 0,33% | CIA World Factbook ước tính |
054 | Bờ Biển Ngà | 24,321,092 | Tháng 12, 2017 | 0,32% | CIA World Factbook ước tính |
055 | Cameroon | 24,080,762 | Tháng 12, 2017 | 0,33% | CIA World Factbook ước tính |
056 | Đài Loann4 | 23,405,309 | Tháng 12, 2017 | 0,31% | CIA World Factbook ước tính |
057 | Niger | 21,512,738 | Tháng 12, 2017 | 0,29% | CIA World Factbook ước tính |
058 | Sri Lanka | 20,880,164 | Tháng 12, 2017 | 0,28% | CIA World Factbook ước tính |
059 | România | 19,675,210 | Tháng 12, 2017 | 0,26% | CIA World Factbook ước tính |
060 | Burkina Faso | 19,217,446 | Tháng 12, 2017 | 0,26% | CIA World Factbook ước tính |
061 | Malawi | 18,645,447 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
062 | Mali | 18,566,055 | Tháng 12, 2017 | 0,25% | CIA World Factbook ước tính |
063 | Syria | 18,263,126 | Tháng 12, 2017 | 0,25% | CIA World Factbook ước tính |
064 | Kazakhstan | 18,213,476 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
065 | Chile | 18,061,133 | Tháng 12, 2017 | 0,24% | CIA World Factbook ước tính |
066 | Zambia | 17,116,254 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
067 | Hà Lan | 17,037,954 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
068 | Guatemala | 16,928,134 | Tháng 12, 2017 | 0,23% | CIA World Factbook ước tính |
069 | Ecuador | 16,635,456 | Tháng 12, 2017 | 0,22% | CIA World Factbook ước tính |
070 | Zimbabwe | 16,545,901 | Tháng 12, 2017 | 0,22% | 2008 UN estimate for year 2017 |
071 | Campuchia | 16,015,597 | Tháng 12, 2017 | 0,21% | CIA World Factbook ước tính |
072 | Sénégal | 15,869,883 | Tháng 12, 2017 | 0,21% | 2008 UN estimate for year 2017 |
073 | Tchad | 14,919,687 | Tháng 12, 2017 | 0,20% | 2008 UN estimate for year 2017 |
074 | Somalian7 | 14,761,211 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | 2008 UN estimate for year 2017 |
075 | Guinée | 12,731,317 | Tháng 12, 2017 | 0,18% | 2008 UN estimate for year 2017 |
076 | Nam Sudann16 | 12,590,896 | Tháng 12, 2017 | 0,17% | CIA World Factbook ước tính |
077 | Rwanda | 12,221,211 | Tháng 12, 2017 | 0,16% | Official estimate |
078 | Tunisia | 11,537,799 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | National Statiss Institute of Tunisia |
079 | Cuba | 11,485,018 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
080 | Bỉ | 11,432,278 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Eurostat estimate |
081 | Bénin | 11,189,049 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
082 | Hy Lạp | 11,158,780 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Eurostat estimate |
083 | Bolivia | 11,058,800 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
084 | Haiti | 10,987,138 | Tháng 12, 2017 | 0,15% | Official estimate |
085 | Burundi | 10,879,220 | Tháng 12, 2017 | 0,16% | 2008 UN estimate for year 2017 |
086 | Cộng hòa Dominica | 10,772,213 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Preliminary census result |
087 | Cộng hòa Séc | 10,618,615 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Official estimate |
088 | Bồ Đào Nha | 10,327,764 | Tháng 12, 2017 | 0,14% | Eurostat estimate |
089 | Thụy Điển | 9,913,803 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Statiss Sweden |
090 | Azerbaijan | 9,831,824 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | State Statisal Committee of Azerbaijan |
091 | Hungary | 9,720,243 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Official estimate |
092 | Jordan | 9,712,844 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | 2008 UN estimate for year 2017 |
093 | Belarus | 9,467,841 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | National Statisal Committee |
094 | UAE | 9,405,662 | Tháng 12, 2017 | 0,13% | Official estimate |
095 | Honduras | 9,271,795 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official estimate |
096 | Tajikistan | 8,929,063 | Tháng 12, 2017 | 0,12% | 2008 UN estimate for year 2010 |
097 | Áo | 8,736,434 | Tháng 12, 2017 | 0,12% | Official estimate |
098 | Thụy Sĩ | 8,479,155 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official Switzerland Statiss estimate |
099 | Israeln8 | 8,327,047 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Israeli Central Bureau of Statiss |
100 | Papua New Guinea | 8,258,512 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | 2008 UN estimate for year 2017 |
101 | Togo | 7,806,118 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | 2008 UN estimate for year 2017 |
102 | Sierra Leone | 7,564,302 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
103 | Hồng Kông | 7,367,510 | Tháng 12, 2017 | 0,10% | Hong Kong Census and Statiss Department |
104 | Bulgaria | 7,082,625 | Tháng 12, 2017 | 0,11% | Official estimate |
105 | Lào | 6,862,273 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | Official estimate |
106 | Serbian6 | 6,859,271 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | Official estimate |
107 | Paraguay | 6,815,098 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
108 | El Salvador | 6,379,318 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
109 | Libya | 6,378,199 | Tháng 12, 2017 | 0,09% | 2008 UN estimate for year 2017 |
110 | Nicaragua | 6,220,572 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
111 | Liban | 6,085,494 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | 2008 UN estimate for year 2017 |
112 | Kyrgyzstan | 6,048,819 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Official estimate |
113 | Turkmenistan | 5,762,032 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
114 | Đan Mạch | 5,734,466 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Statiss Denmark |
115 | Singapore | 5,712,500 | Tháng 12, 2017 | 0,08% | Statiss Singapore |
116 | Phần Lann9 | 5,524,065 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official Finnish Population clock |
117 | Slovakia | 5,447,805 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Statiss Slovakia |
118 | Na Uyn10 | 5,307,478 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official Norwegian Population clock |
119 | Cộng hòa Congo | 5,266,693 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
120 | Eritrea | 5,073,859 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
121 | Palestine | 4,926,112 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Palestinian Central Bureau of Statiss |
122 | Costa Rica | 4,907,913 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | Official estimate |
123 | Ireland | 4,763,132 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Irish Central Statiss Office estimate 2010 |
124 | Liberia | 4,737,106 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
125 | New Zealand | 4,707,799 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Official New Zealand Population clock |
126 | Cộng hòa Trung Phi | 4,661,919 | Tháng 12, 2017 | 0,07% | 2008 UN estimate for year 2017 |
127 | Oman | 4,645,028 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Preliminary census results |
128 | Mauritanie | 4,425,433 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | 2008 UN estimate for year 2017 |
129 | Croatia | 4,188,361 | Tháng 12, 2017 | 0,06% | Eurostat estimate |
130 | Kuwait | 4,140,007 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | 2008 UN estimate for year 2017 |
131 | Panama | 4,101,438 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Final 2017 census results |
132 | Moldovan12 | 4,050,864 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | National Bureau of Statiss of Moldova |
133 | Gruzian11 | 3,911,508 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | National Statiss Office of Georgia |
134 | Puerto Rico | 3,662,920 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | 2017 census |
135 | Bosna và Hercegovina | 3,506,610 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Official estimate |
136 | Uruguay | 3,457,314 | Tháng 12, 2017 | 0,05% | Official estimate |
137 | Mông Cổ | 3,077,643 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Official Mongolian population clock |
138 | Armenia | 2,930,683 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Quarterly official estimate |
139 | Albania | 2,930,349 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Institute of Statiss INSTAT Albania |
140 | Jamaica | 2,890,694 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | 2008 UN estimate for year 20107 |
141 | Litva | 2,889,552 | Tháng 12, 2017 | 0,04% | Monthly official estimate |
142 | Qatar | 2,642,088 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Preliminary 2010 Census Results |
143 | Namibia | 2,536,066 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
144 | Botswana | 2,293,485 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Official estimate |
145 | Lesotho | 2,234,584 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
146 | Gambia | 2,103,302 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | 2008 UN estimate for year 2017 |
147 | Macedonia | 2,083,241 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Eurostat estimate |
148 | Slovenia | 2,080,064 | Tháng 12, 2017 | 0,03% | Official Slovenian population clock |
149 | Gabon | 2,027,135 | Tháng 12, 2017 | 0,02% | 2008 UN estimate for year 2017 |
150 | Latvia |
thailand , han quoc , viet nam , china, phap ,malaysia , vuong quoc anh , my ,lao ,italy , campuchia , myama ,an do ,ai cap,.......
nhieu qua mk ke ko het nhung ban k cho mk nha
các nước mình biết là:Nga;Mĩ;Đức;campuchia;lào;trung quốc;ấn độ;nhật bản;hàn quốc;úc;uzbekítan,thái lan;iran;malaysia;indonesia;.....
còn nhiều lắm mình không kể hết được bạn thông cảm nha.
k cho mình nha