Tên nước | Thủ đô |
1. Việt Nam | Hà Nội |
2. Argentina | Buenos Aires |
3. Úc | Canberra |
4. Brazil | Brasilia |
5.Cam-pu-chia | Phnom Penh |
6.Canada | Ottawa |
7. Chile | Santiago |
8. Trung Quốc | Bắc Kinh |
9. Colombia | Bogota |
10. Bờ Biển Ngà | Abidjan |
11.Ai Cập | Cairo |
12. Đức | Berlin |
13. Hy Lạp | Athens |
14. Ấn Độ | Delhi |
15. Indonesia | Jakarta |
16. Iran | Tehran |
17. Ireland | Dublin |
18. Nhật Bản | Tokyo |
19. Hàn Quốc | Seoul |
20. Anh Quốc | London |
Tt | Nước / Vùng lãnh thổ | Thủ đô | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruziatuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | ![]() | Kabul | |
3 | ![]() | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | ![]() | Tirana | |
5 | ![]() | Algiers | |
6 | ![]() | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | ![]() | Andorra la Vella | |
8 | ![]() | Luanda | |
9 | ![]() | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | ![]() | St. John's | |
11 | ![]() | Buenos Aires | |
12 | ![]() | Yerevan | |
13 | ![]() | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | ![]() | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | ![]() | Canberra | |
16 | ![]() | Vienna | |
17 | ![]() | Baku | |
18 | ![]() | Nassau | |
19 | ![]() | Manama | |
20 | ![]() | Dhaka |
Tt | Nước / Vùng lãnh thổ | Thủ đô | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruziatuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | ![]() | Kabul | |
3 | ![]() | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | ![]() | Tirana | |
5 | ![]() | Algiers | |
6 | ![]() | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | ![]() | Andorra la Vella | |
8 | ![]() | Luanda | |
9 | ![]() | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | ![]() | St. John's | |
11 | ![]() | Buenos Aires | |
12 | ![]() | Yerevan | |
13 | ![]() | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | ![]() | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | ![]() | Canberra | |
16 | ![]() | Vienna | |
17 | ![]() | Baku | |
18 | ![]() | Nassau | |
19 | ![]() | Manama | |
20 | ![]() | Dhaka |
1 | ![]() | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruziatuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | ![]() | Kabul | |
3 | ![]() | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | ![]() | Tirana | |
5 | ![]() | Algiers | |
6 | ![]() | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | ![]() | Andorra la Vella | |
8 | ![]() | Luanda | |
9 | ![]() | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | ![]() | St. John's | |
11 | ![]() | Buenos Aires | |
12 | ![]() | Yerevan | |
13 | ![]() | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | ![]() | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | ![]() | Canberra | |
16 | ![]() | Vienna | |
17 | ![]() | Baku | |
18 | ![]() | Nassau | |
19 | ![]() | Manama | |
20 | ![]() | Dhaka |
bạn tham khảo nhé :
Hãy kể tên 20 thủ đô của 20 nước trên thế giới.
trả lời
1 | ![]() | Sukhumi | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kabul | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | St. John's | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Buenos Aires | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Yerevan | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Oranjestad | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Georgetown | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Canberra | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Vienna | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Baku | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Nassau | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Manama | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Dhaka |
Tt | Nước / Vùng lãnh thổ | Thủ đô | Ghi chú |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sukhumi | Lãnh thổ độc lập de facto được Nga, Nauru, Nicaragua, Venezuela, Nam Ossetia và Transnistria công nhận. Gruziatuyên bố chủ quyền lãnh thổ này với tên CH Tự trị Abkhazia. |
2 | ![]() | Kabul | |
3 | ![]() | Episkopi Cantonment | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc trên đảo Síp |
4 | ![]() | Tirana | |
5 | ![]() | Algiers | |
6 | ![]() | Pago Pago | Lãnh thổ Hoa Kỳ tại Nam Thái Bình Dương |
7 | ![]() | Andorra la Vella | |
8 | ![]() | Luanda | |
9 | ![]() | The Valley | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại vùng biển Caribbean |
10 | ![]() | St. John's | |
11 | ![]() | Buenos Aires | |
12 | ![]() | Yerevan | |
13 | ![]() | Oranjestad | Lãnh thổ tự quản thuộc Hà Lan tại vùng biển Caribbean |
14 | ![]() | Georgetown | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc tại Quần đảo St. Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
15 | ![]() | Canberra | |
16 | ![]() | Vienna | |
17 | ![]() | Baku | |
18 | ![]() | Nassau | |
19 | ![]() | Manama | |
20 | ![]() | Dhaka | |
21 | ![]() | Bridgetown | |
22 | ![]() | Minsk | |
23 | ![]() | Brussels | Thủ phủ ![]() |
24 | ![]() | Belmopan | |
25 | ![]() | Porto-Novo (chính thức) Cotonou (thực tế) | |
26 | ![]() | Hamilton | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc |
27 | ![]() | Thimphu | |
28 | ![]() | Sucre (theo hiến pháp) La Paz (hành chính) | La Paz is the highest administrative capital, higher than Quito. |
29 | ![]() | Sarajevo | |
30 | ![]() | Gaborone | |
31 | ![]() | Brasília | |
32 | ![]() | Bandar Seri Begawan | |
33 | ![]() | Sofia | |
34 | ![]() | Ouagadougou | |
35 | ![]() | Bujumbura | |
36 | ![]() | Praia | |
37 | ![]() | Phnom Penh | |
38 | ![]() | Yaoundé | |
39 | ![]() | Ottawa | |
40 | ![]() | George Town | Lãnh thổ hải ngoại Anh quốc |
41 | ![]() | Bangui | |
42 | ![]() | N'Djamena | |
43 | ![]() | Santiago (chính thức) Valparaíso (lập pháp) | |
44 | ![]() | Bắc Kinh | Xem thêm: List of historical capitals of China |
45 | ![]() | Flying Fish Cove | Bang hoặc lãnh thổ Australia |
46 | ![]() | West Island | Bang hoặc lãnh thổ Australia |
47 | ![]() | Bogotá | |
48 | ![]() | Moroni | |
49 | ![]() | Brazzaville | |
50 | ![]() | Kinshasa |
1 . Việt Nam - Hà Nội
2 . Pháp - Paris
3 . Lào - Viêng Chăn
4 . Campuchia - Phnôm Pênh
5 . Canada - Ottawa
6 . Nhật Bản - Tokyo
7 . Trung Quốc - Bắc Kinh
8 . Hoa Kỳ - Washington
9 . Úc - Canberra
10 . Đức - Berlin
11 . Thái Lan - Băng Cốc
12 . Singapore - Singapore
13 . Áo - Viên
14 . Nga - Moskva
15 . Brazil - Brasília
16 . Indonesia - Jakarta
17 . Hàn Quốc - Seoul
18 . Phillipines - Manila
19 . Ấn Độ - New Delhi
20 . New Zealand - Wellington
1.Hà Nội : Việt Nam
2.Bắc kinh : Trung Quốc
3.Tokyo : Nhật bản
4.Úc : Canberra
5.Bỉ : Brussels
6.Cuba : La Habana
7.Ghana : Accra
8.Indonesia : Jakarta
9. Iran : Terhan
10. Ý : Rome
11.Hàn Quốc : Seoul
12. Bồ Đào Nha : Lisbon
13. Nga : Moskva
14.Tây Ban Nha : Madrid
15. Thụy Điển : Stockholm
16. Thụy sĩ : Bẻn
17. Đài Loan : Đài Bắc
18. Thái Lan : Bangkok
19.Thổ Nhĩ kì : Ankara
20.Anh Quốc : Luân Đôn
Hok tốt nhé bn !!!