Chọn đáp án C.
Các đáp án còn lại có sữa tươi, thuỷ sản ướp đông là sản phẩm của ngành chăn nuôi, không phải trồng trọt.
Chọn đáp án C.
Các đáp án còn lại có sữa tươi, thuỷ sản ướp đông là sản phẩm của ngành chăn nuôi, không phải trồng trọt.
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng 39,8% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. Động cơ điêden
B. Quần áo
C. Bia
D. Sơn hóa học
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. Điện sản xuất
B. Quần áo
C. Động cơ điêden
D. Xi măng
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. Điện sản xuất
B. Quần áo
C. Bia
D. Sơn hóa học
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng dưới 77,8% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. Động cơ điêden
B. Xi măng
C. Quần áo
D. Sơn hóa học
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. Dầu thô
B. Quần áo
C. Bia
D. Xi măng
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng dưới 20% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. Điện sản xuất
B. Xi măng
C. Quần áo
D. Sơn hóa học
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết tỉ trọng sản phẩm điện sản xuất của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. 100%
B. 47,3%
C. 77,8%
D. 78,1%
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết tỉ trọng sản phẩm sơn hóa học của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. 100%
B. 47,3%
C. 77,8%
D. 78,1%
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết tỉ trọng sản phẩm dầu thô của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
A. 100%
B. 47,3%
C. 77,8%
D. 78,1%
Quan sát hình 32.2 SGK và cho biết : Khu công nghiệp Thủ Đầu Một không có ngành công nghiệp nào trong số các ngành dưới đây? (5 Điểm) Sản xuất vật liệu xây dựng. Chế biến lâm sản. Chế biến lương thực - thực phẩm.