CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÒNG 2 CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH VOEC - SEASON 1
---------------------------------------------------
Chúc mừng 19 thí sinh đã hoàn thành bài thi tại vòng số 2. Các bạn rất khi đã bước tới chặng thứ 2 của của cuộc thi Olympic Tiếng Anh. Sau đây là những lưu ý và nhận xét của BTC:
* Nhận xét:
- Bài làm khá khó và dài nhưng có rất nhiều bạn đã hoàn thành tốt bài làm với số điểm khá cao.
- Các bạn đã không mắc những lỗi như ở Vòng 1 nữa.
- Trình bày sạch sẽ, đúng form đề.
- Sức viết tốt, sử dụng nhiều từ vựng và câu từ hay và mạch lạc.
( Phần Writing GV đã nhận xét rất chi tiết và chỉ ra lỗi sai cho các bạn rồi nhé !)
* Thí sinh có số điểm cao nhất là: Komorebi - Lớp 11 dẫn đầu bảng với số điểm như sau:
- Listening: 30/30
- Reading: 30/30
- Wringting: 37/40
- Điểm cộng (Từ vòng 1): 3 (points)
Tổng điểm: 100/100
--------------------------------------------------------------
Dưới đây là bảng điểm chính thức:
KẾT QUẢ VÒNG 2 CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH VOEC - SEASON 1 | |||||||||
Tên Hoc24 | Listening | Reading | Writing | Điểm Dự Kiến | Điểm Cộng | Điểm Chuẩn | Số Câu Sai | Ghi Chú | |
Komorebi | 30 | 30 | 37 | 97 | 3 | 100 | 0 | Vào Vòng 3 | |
Nguyễn Thị Ngọc Thơ | 30 | 30 | 36,5 | 96,5 | 1 | 97,5 | 0 | Vào Vòng 3 | |
Lee Ha | 30 | 30 | 35 | 95 | 2 | 97 | 0 | Vào Vòng 3 | |
👁💧👄💧👁 | 30 | 30 | 35 | 95 | 2 | 97 | 0 | Vào Vòng 3 | |
Trịnh Quỳnh | 30 | 29 | 36 | 95 | 2 | 97 | 1 | Vào Vòng 3 | |
Hoàng Hạnh Nguyễn | 28 | 30 | 36,5 | 94,5 | 2 | 96,5 | 2 | Vào Vòng 3 | |
Quý Lương | 30 | 30 | 34 | 94 | 2 | 96 | 0 | Vào Vòng 3 | |
Trần Ái Linh | 30 | 30 | 32,5 | 92,5 | 3 | 95,5 | 0 | Vào Vòng 3 | |
Phạm Vĩnh Linh | 29 | 28 | 38 | 95 | 0 | 95 | 3 | Vào Vòng 3 | |
Đỗ Thanh Hải | 29 | 28 | 35 | 92 | 2 | 94 | 3 | Vào Vòng 3 | |
Nguyễn Phương Linh | 30 | 28 | 34 | 92 | 1 | 93 | 2 | Vào Vòng 3 | |
Skyler | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | 91 | 0 | Vào Vòng 3 | |
Tạm biệt cuộc thi VOEC | 28 | 26 | 31,5 | 85,5 | 1 | 86,5 | 6 | + 3GP | |
Lưu Quang Trường | 20 | 29 | 33 | 82 | 1 | 83 | 11 | + 3GP | |
Quang Nhân | 18 | 21 | 37 | 77 | 2 | 79 | 21 | + 3GP | |
Đào Thu Hiền | 18 | 21 | 35 | 74 | 3 | 77 | 21 | + 3GP | |
Dương Lê Thành Phát | 19 | 24 | 32,5 | 75,5 | 1 | 76,5 | 17 | + 3GP | |
Nguyễn Chi | 6 | 19 | 32 | 57 | 0 | 57 | 35 | + 3GP | |
Mun DuBaji (bé SiNo) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | + 3GP | ||
Journeé Ensleillée | Hủy Thi | ||||||||
✔_nhminh_✔ | 0 | Không Thi | |||||||
Ngụy Thục Nghi | 0 | Không Thi | |||||||
Hà Trâm Nguyễn | 0 | Không Thi | |||||||
Dudat Dao | 0 | Không Thi | |||||||
ᵈʳᵉᵃᵐ乡βé ⊂αm²ᵏ⁸ | 0 | Không Thi | |||||||
Thịnh Đinh Gia Phú | 0 | Không Thi | |||||||
Pika Pika | 0 | Không Thi | |||||||
Kim Hà | 0 | Không Thi | |||||||
Hồ Ngọc ngân | 0 | Không Thi | |||||||
Linh Linh | 0 | Không Thi |
Giải Thưởng: 12 thí sinh xuất sắc nhất tại vòng 2 sẽ được đi tiếp vòng 3 sẽ được nhận 5GP từ BTC(Nhận khi cuộc thi kết thúc).
---------------------------------------------------------
Một số thông tin về vòng số 3:
*Cấu trúc đề Vòng 3: 2 phần
- Speaking: (30 points)
- Writing: (70 points)
Part 1: (3 points)
Part 2: (30 points)
* Thời Gian: Từ 00h ngày 14/06/2021 đến 23h59' ngày 18/06/2021.
Giải thưởng và kết quả của cuộc thi sẽ công bố vào ngày 19/06/2021.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ
cái gì vậy trời
12 thí sinh tron khi tui đứng 13 ạ cái jjjjjjjjjjj vậy
anh ơi sao em vào làm hôm quá lúc 8h nó bảo thời gian đã hết vậy ạ
Essay nghĩ đắn đó không viết
Viết đưa ai, ai biết mà đưa =))))
quang nhân đứng thứ 15 còn đỡ