bài 1: thống kê số học sinh nữ của tất cả các lớp của trường THCS A đc ghi nhận lại như sau:
20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 |
18 | 20 | 23 | 24 | 19 | 20 | 23 | 20 | 18 | 19 |
22 | 22 | 20 | 13 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 |
18 | 19 | 23 | 24 | 0 | 18 | 20 | 18 | 13 | 20 |
a, dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là j?
b,lập bảng tần số và tính trung bình số học sinh nữ của 1 lớp trường A
bài 2: diều tra về điểm kiểm tra học kì 2 môn toán của học sinh lớp 7A, cô giáo có bảng sau:
9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 |
8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 |
8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
a,dấu hiệu điều tra ở đây là j?
b,lập bảng tần số
c,tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số phần thập phân thứ nhất)
bài 1: thống kê số học sinh nữ của tất cả các lớp của trường THCS A đc ghi nhận lại như sau:
20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 |
18 | 20 | 23 | 24 | 19 | 20 | 23 | 20 | 18 | 19 |
22 | 22 | 20 | 13 | 18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 20 |
18 | 19 | 23 | 24 | 0 | 18 | 20 | 18 | 13 | 20 |
a, dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là j?
b,lập bảng tần số và tính trung bình số học sinh nữ của 1 lớp trường A
bài 2: diều tra về điểm kiểm tra học kì 2 môn toán của học sinh lớp 7A, cô giáo có bảng sau:
9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 |
8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 |
8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
a,dấu hiệu điều tra ở đây là j?
b,lập bảng tần số
c,tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số phần thập phân thứ nhất)
lục google kìa :))