a,b:
Tên góc | Số đo ước lượng | Số đo bằng thước |
góc xAy | 20 độ | 23 độ |
góc zBt | 60 độ | 53 độ |
góc sDr | 120 độ | 128 độ |
góc mCn | 100 độ | 106 độ |
góc BAC | 30 độ | 30 độ |
góc BDC | 45 độ | 45 độ |
góc ACD | 100 độ | 105 độ |
góc BCD | 45 độ | 45 độ |
góc BCA | 60 độ | 60 độ |
góc ABC | 90 độ | 90 độ |
góc CBD | 90 độ | 90 độ |
c: \(\widehat{xAy}< \widehat{BAC}< \widehat{BDC}=\widehat{BCD}< \widehat{zBt}< \widehat{BCA}< \widehat{ABC}=\widehat{CBD}< \widehat{ACD}< \widehat{mCn}< \widehat{sDr}\)
Đúng 0
Bình luận (0)