Vùng | Diện Tích(Km2) | Dân số(nghìn người) |
Đồng Bằng sông Hồng | 21068,1 | 21935,6 |
Trung du và miền núi phía Bắc | 95265,4 | 12314,8 |
Bắc Trung Bộ | 51461,1 | 11160,2 |
Duyên hải Nam Trung Bộ | 44376,9 | 9717,1 |
Tây Nguyên | 54641,0 | 5772,5 |
Đông Nam Bộ | 23597,9 | 16355,5 |
Đồng bằng Sông Cửu Long | 40548,2 | 18953,2 |
Cả nước | 330957,6 | 96208,9 |
Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính: Tỉ lệ diện tích, dân số từng vùng so với cả nước; Tính mật độ dân số các của nước ta.