Đại số lớp 7

BN

Tìm x,y,z thuộc Q:
a)|x+9/2|+|y+4/3|+|z+7/2| nhỏ hơn hoặc bằng 0

b)|x+3/4|+|y-2/5|+|z+1/2| nhỏ hơn hoặc bằng 0

c) |x+19/5|+|y+1890/1975|+|z-2004|=0

d) |x+3/4|+|y-1/5|+|x+y+z|=0

giúp mk nha mn mk đang cần gấp lắm

DT
1 tháng 8 2017 lúc 17:21

Hơi tắt nhá

a) Đặt \(\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|=A\)

\(\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|\ge0\forall x;y;z\)

mà A\(\le0\)

\(\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|\)​ phải bằng 0 đê thỏa mãn điều kiện

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{9}{2}\right|=0\\\left|y+\dfrac{4}{3}\right|=0\\\left|z+\dfrac{7}{2}\right|=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{9}{2}\\y=-\dfrac{4}{3}\\z=-\dfrac{7}{2}\end{matrix}\right.\)

Vậy....

b;c)I hệt câu a nên làm tương tự nhá

d)

Hơi tắt nhá

a) Đặt \(\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{1}{5}\right|+\left|x+y+z\right|=B\)

B=\(\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{1}{5}\right|+\left|x+y+z\right|=0\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{3}{4}\right|=0\\\left|y-\dfrac{1}{5}\right|=0\\\left|x+y+z\right|=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{3}{4}\\y=\dfrac{1}{5}\\x+y+z=0\end{matrix}\right.\)

Thay ra ta tính đc :\(z=-\dfrac{11}{20}\)

Vậy....

Bình luận (1)
MS
1 tháng 8 2017 lúc 17:29

\(\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|\le0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{9}{2}\right|\ge0\\\left|y+\dfrac{4}{3}\right|\ge0\\\left|z+\dfrac{7}{2}\right|\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|\ge0\\\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|\le0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|=0\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{9}{2}\right|=0\Rightarrow x=-\dfrac{9}{2}\\\left|y+\dfrac{4}{3}\right|=0\Rightarrow y=-\dfrac{4}{3}\\\left|z+\dfrac{7}{2}\right|=0\Rightarrow z=-\dfrac{7}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{2}{5}\right|+\left|z+\dfrac{1}{2}\right|\le0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{3}{4}\right|\ge0\\\left|y-\dfrac{2}{5}\right|\ge0\\\left|z+\dfrac{1}{2}\right|\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{2}{5}\right|+\left|z+\dfrac{1}{2}\right|\ge0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{2}{5}\right|+\left|z+\dfrac{1}{2}\right|\ge0\\\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{2}{5}\right|+\left|z+\dfrac{1}{2}\right|\le0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{2}{5}\right|+\left|z+\dfrac{1}{2}\right|=0\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{3}{4}\right|=0\Rightarrow x=-\dfrac{3}{4}\\\left|y-\dfrac{2}{5}\right|=0\Rightarrow y=\dfrac{2}{5}\\\left|z+\dfrac{1}{2}\right|=0\Rightarrow z=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

\(\left|x+\dfrac{19}{5}\right|+\left|y+\dfrac{1890}{1975}\right|+\left|z-2004\right|=0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{19}{5}\right|\ge0\\ \left|y+\dfrac{1980}{1975}\right|\ge0\\\left|z-2004\right|\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\left|x+\dfrac{19}{5}\right|+\left|y+\dfrac{1980}{1975}\right|+\left|z-2004\right|\ge0\)

Dấu "=" xảy ra khi:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{19}{5}\right|=0\Rightarrow x=-\dfrac{19}{5}\\ \left|y+\dfrac{1980}{1975}\right|=0\Rightarrow y=-\dfrac{1980}{1975}\\\left|z-2004\right|=0\Rightarrow z=2004\end{matrix}\right.\)

\(\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{1}{5}\right|+\left|x+y+z\right|=0\)

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{3}{4}\right|\ge0\\ \left|y-\dfrac{1}{5}\right|\ge0\\\left|x+y+z\right|\ge0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left|x+\dfrac{3}{4}\right|+\left|y-\dfrac{1}{5}\right|+\left|x+y+z\right|\ge0\)

Dấu "=" xảy ra khi:

\(\left\{{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{3}{4}\right|=0\Rightarrow x=-\dfrac{3}{4}\\\left|y-\dfrac{1}{5}\right|=0\Rightarrow y=\dfrac{1}{5}\\\left|x+y+z\right|=0\Rightarrow z+-\dfrac{11}{20}=0\Rightarrow z=\dfrac{11}{20}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (3)
DD
1 tháng 8 2017 lúc 18:24

Đặt \(\left|x+\dfrac{9}{2}\right|+\left|y+\dfrac{4}{3}\right|+\left|z+\dfrac{7}{2}\right|=A\)

\(\Rightarrow A\ge0\)

Mà ĐK đề là \(A\le0\)

\(\Rightarrow A=0\)

\(\left[{}\begin{matrix}\left|x+\dfrac{3}{4}=0\right|\Rightarrow x=-\dfrac{3}{4}\\\left|y-\dfrac{2}{5}=0\right|\Rightarrow y=\dfrac{2}{5}\\\left|z+\dfrac{1}{2}=0\right|\Rightarrow z=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

Các câu còn lại tương tự nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
BN
Xem chi tiết
NV
Xem chi tiết
QA
Xem chi tiết
NH
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
TH
Xem chi tiết
LN
Xem chi tiết
LL
Xem chi tiết
PN
Xem chi tiết