Câu 1:
Châu lục | năm 2002 |
Châu á | 3766 |
Châu âu | 728 |
Châu đại dương | 32 |
Châu mĩ | 850 |
Châu phi | 839 |
Toàn dân | 6215 |
-Hãy vẽ biểu đồ hình tròn biểu thị các châu lục trên thế giới
- Qua biểu đồ rút ra nhận xét và giải thích
Câu 2 : nối các dữ liệu sau
Tên quốc gia | khu vực |
1 hàn quốc | A. tây nam á |
2. A râp xê út | B.đông nam á |
3.philippin | C.nam á |
4.ấn độ | D.đông á |
E.bắc á |
Câu 2
1 Hàn Quốc → D. Đông Á
2. Ả-rập Xê-út → A. Tây Nam Á
3. Phi-lip-pin → B. Đông Nam Á
4. Ấn Độ → C. Nam Á