1
Thứ tự | Quốc gia | Tổng diện tích(km²) | Tỉ lệ mặt nước(%) | Diện tích mặt đất(km²) | Diện tích mặt nước(km²) |
1 | Indonesia | 1,860,360 | 4.85 | 1,770,132 | 90,228 |
2 | Myanmar | 676,578 | 3.06 | 655,875 | 20,703 |
3 | Thái Lan | 513,120 | 0.43 | 510,914 | 2,206 |
4 | Việt Nam | 331,21 | 1.27 | 327,006 | 4,206 |
5 | Malaysia | 330,803 | 0.32 | 329,612 | 1,191 |
6 | Philippines | 300,000 | 0.61 | 298,170 | 1,830 |
7 | Lào | 236,800 | 2.53 | 230,809 | 5,991 |
8 | Campuchia | 181,035 | 2.50 | 176,509 | 4,526 |
9 | Đông Timor | 14,874 | ? | ? | ? |
10 | Brunei | 5,765 | 8.67 | 5,265 | 500 |
11 | Singapore | 705 | 1.44 | 694 |
11 |
2
Phía Tây:
+ Núi cao hiểm trở: Côn Luân, Thiên Sơn
+ Cao nguyên đồ sộ: Tây Tạng, Hoàng Thổ
+ Bồn địa cao, rộng: Duy Ngô Nhĩ, Ta-rim
Phía Đông:
+ Vùng đồi núi thấp xen kẽ đồng bằng
+ Đồng bằng màu mỡ, rộng, phẳng: Tùng Hoa, Hoa Bắc, Hoa Trung…
+ Phần hải đảo:
Vùng núi trẻ, núi lửa, động đất hoạt động mạnh.
Núi lửa đang hoạt động