1. Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và số liệu bảng 2.1 SGK, em hãy:
- Xác định và ghi vào bảng dưới đây theo nội dung sau:
STT | Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu gió mùa | STT | Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu lục địa |
........ | ...................................................................................... | ........ | ....................................................................................... |
....... | ................................................................................... | ......... | ....................................................................................... |
........ | .................................................................................. | ........ | ....................................................................................... |
....... | ....................................................................................... | ........ | ....................................................................................... |
Help me, help meeee!!!
STT | Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu gió mùa | STT | Các địa điểm thuộc các kiểu khí hậu lục địa |
1 | Y - an - (Mi - an - ma) | 1 | U - lan Ba - to |
2 | Hà Nội | 2 | E - ri - at |
3 | Trung Quốc |
HỌC TỐT NHA~~