Kể tên các sinh vật có ở địa phương em.
Kể tên các sinh vật có ở địa phương em.
Phân loại thế giới sống có ý nghĩa như thế nào?
Phân loại thế giới sống giúp cho việc xác định tên sinh vật và quan hệ họ hàng giữa các nhóm sinh vật với nhau được thuận lợi hơn để giúp nghiên cứu các sinh vật một cách dễ dàng và có hệ thống.
Trả lời bởi GV Nguyễn Trần Thành ĐạtHãy quan sát hình 14.4 và kể tên các sinh vật mà em biết trong mỗi giới theo gợi ý trong bảng 14.1
Bảng 14.1
Tên giới | Tên sinh vật |
Khởi sinh | ............................................................................. |
Nguyên sinh | ............................................................................. |
Nấm | ............................................................................. |
Thực vật | ............................................................................. |
Động vật | ............................................................................. |
Tên giới | Tên sinh vật |
Khởi sinh | Vi khuẩn, vi khuẩn lam |
Nguyên sinh | Rong, trùng roi, trùng biến hình, tảo lục đơn bào, trùng giày |
Nấm | Nấm sò, nấm bụng dê |
Thực vật | Hướng dương, dương xỉ, sen, rêu, thông |
Động vật | Voi, rùa, chim, mực, chuồn chuồn, ếch |
1. Quan sát hình 14.5 và cho biết các bậc phân loại của thế giới sống từ thấp đến cao.
2. Gọi tên các bậc phân loại của cây hoa ly và con hổ Đông Dương.
Bài 1:
Các bậc phân loại của thế giới sống từ thấp đến cao là:
Loài -> Chi -> Họ -> Bộ -> Lớp -> Ngành -> Giới
Trả lời bởi GV Nguyễn Trần Thành ĐạtTra cứu tài liệu về bậc phân loại từ thấp đến cao của một sinh vật mà em yêu thích.
Bậc phân loại từ thấp đến cao của một sinh vật mà em yêu thích:
- Loài: Mèo cát
- Giống: Mèo
- Họ: Mèo
- Bộ: Ăn thịt
- Lớp: Động vật có vú (Thú)
- Ngành: Dây sống
- Giới: Động vật
Trả lời bởi Quoc Tran Anh LeLàm bộ sưu tập ảnh về sự đa dạng loài theo môi trường sống của sinh vật nơi em sống.
Kể tên một số loài mà em biết.
Cây cam
Vi khuẩn E.coli
Cây rêu
Cây dương xỉ
Con gà
Vượn người
Con gấu túi
Trả lời bởi GV Nguyễn Trần Thành ĐạtNhận xét về mức độ đa dạng số lượng loài ở các môi trường sống khác nhau theo gợi ý trong bảng 14.2.
Bảng 14.2
Môi trường sống | Tên sinh vật | Mức độ đa dạng số lượng loài |
Rừng nhiệt đới | ? | ? |
Sa mạc | ? | ? |
Môi trường sống | Tên sinh vật | Mức độ đa dạng số lượng loài |
Rừng nhiệt đới | Hươu, nai, khỉ, ếch… | Độ đa dạng cao |
Sa mạc | Xương rồng, rắn, bọ cạp | Độ đa dạng thấp |
Biển | San hô, cá, tôm,… | Độ đa dạng loài cao |
Khí hậu lạnh | Hải cẩu, chim cánh cụt,... | Độ đa dạng thấp |
Kể tên những môi trường sống của sinh vật có ở địa phương em (ví dụ: rừng, ao…) và lấy ví dụ về các sinh vật sống trong môi trường đó.
Môi trường | Sinh vật |
Trong đất | Giun, dế, bọ cạp… |
Ao, hồ | Cá, tôm, cua, ốc, ghẹ, hến, trai,... |
Trên mặt đất | Chó, mèo, lợn, gà, vịt, ngan, khỉ, chó,... |
Lấy ví dụ về cây hoặc con vật có những tên địa phương khác nhau và địa phương khác nhau mà em biết.
Tên sinh vật | Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam |
Quả roi | Quả roi | Quả roi | Quả mận |
Cá quả | Cá quả | Cá tràu | Cá lóc |
Quả quất | Quả quất | Quả quất | Trái tắc |
Các em có thể kể các sinh vật sống ở quanh em, ví dụ:
- Vật nuôi trong nhà: chó, mèo, chuột lang, cá cảnh…
- Sinh vật sống tự do: chim bồ câu, chim sẻ, muỗi, kiến,…
- Các loài thực vật được trồng bên đường: cây bàng, cây phượng, cây hoa sữa,…
Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le