Ôn tập mỹ thuật 7

PS
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Học sinh trường Điểm Thứ tự
19 19 Nguyễn Thị Yến 17.01.2004 THCS Tân Châu 7.00 1
7 7 Phạm Thị Huệ 26.01.2004 THCS Đại Tập 6.75 2
16 16 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15.10.2004 THCS Nhuế Dương 6.25 3
4 29 Lê Thị Kiều Trang 29.3.2004 THCS Dạ Trạch 6.25 4
1 26 Vũ Thị Vân Nga 06.3.2004 THCS An Vĩ 6.00 5
15 40 Trần Thị Hường 21.5.2004 THCS Phùng Hưng 6.00 6
16 41 Lê Thị Hồng Gấm 29.02.2004 THCS Tân Châu 6.00 7
5 5 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 22.12.2004 THCS Dạ Trạch 5.75 8
21 21 Lê Yến Chi 22.4.2004 THCS Thành Công 5.75 9
10 10 Trần Thu Trang 01.05.2004 THCS Đông Ninh 5.50 10
6 31 Nguyễn Thị Thùy Linh 18.7.2004 THCS Đại Tập 5.50 11
13 13 Nguyễn Thị Lan Anh 11.8.2004 THCS Hàm Tử 5.50 12
3 28 Nguyễn Thị Bích Ngọc 22.12.2004 THCS Bình Minh 5.50 13
11 36 Nguyễn Thi Anh 13.5.2004 THCS Hàm Tử 5.50 14
10 35 Lưu Thị Quỳnh Nga 24.8.2004 THCS Đông Tảo 5.50 15
14 14 Đỗ Thị Hương Quỳnh 22.02.2004 THCS Hồng Tiến 5.50 16
2 2 Phan Thị Thuỷ Tiên 06.11.2004 THCS Bình Kiều 5.25 17
9 34 Phạm Thị Hồng Duyên 01.07.2004 THCS Đông Ninh 5.25 18
12 37 Nguyễn Việt Hà 24.3.2004 THCS Hồng Tiến 5.00 19
22 22 Nguyễn Thu Hằng 03.3.2004 THCS Thị Trấn Khoái Châu 5.00 20
3 3 Nguyễn Thu Hà 15.7.2004 THCS Bình Minh 5.00 21
20 20 Nguyễn Thị Vàng 23.01.2004 THCS Tân Dân 5.00 22
9 9 Nguyễn Thị Thủy 22.01.204 THCS Đông Kết 5.00 23
11 11 Lê Thị Linh 24.02.2004 THCS Đông Tảo 5.00 24
6 6 Đào Thúy Hồng 02.4.2004 THCS Đại Hưng 5.00 25
15 15 Phan Thị Ngọc Huế 06.01.2004 THCS Liên Khê 4.75 26
21 46 Đỗ Thị Kim Oanh 30.3.2004 THCS Tứ Dân 4.75 27
23 23 Vũ Thị Mai Anh 19.4.2004 THCS Thuần Hưng 4.50 28
4 4 Nguyễn Thùy Linh 17.9.2004 THCS Chí Tân 4.50 29
7 32 Lê Thị Trà My 25.4.2004 THCS Dân Tiến 4.50 30
8 8 Đòa Thị Tuyết Mai 06.12.2004 THCS Dân Tiến 4.50 31
18 18 Bùi Thị Thu Hồng 27.01.2004 THCS Phùng Hưng 4.50 32
17 17 Vũ Thị Dáng 06.01.2004 THCS Ông Đình 4.25 33
17 42 Phạm Thị Huyền 10.02.2004 THCS Tân Dân 4.25 34
14 39 Cao Như Ý 19.12.2004 THCS Nhuế Dương 4.25 35
12 12 Tạ Thị Xuân Quỳnh 30.11.2004 THCS Đồng Tiến 4.00 36
20 45 Nguyễn Thị Trà My 08.6.2004 THCS Thuần Hưng 4.00 37
13 38 Quang Thị Thúy 05.02.2004 THCS Liên Khê 3.75 38
5 30 Nguyễn Tiến Thịnh 30.4.2004 THCS Đại Hưng 3.75 39
19 44 Nguyễn Thị Hương Giang 19.6.2004 THCS Thị Trấn Khoái Châu 3.75 40
24 24 Văn Thị Hồng Nhung 23.12.2004 THCS Tứ Dân 3.50 41
25 25 Trần Thị Lan Anh 02.7.2004 THCS Việt Hòa 3.50 42
2 27 Phạm Thị Hương San 27.4.2004 THCS Bình Kiều 3.50 43
1 1 Lê Hà Mi 18.9.2004 THCS An Vĩ 3.50 44
22 47 Tạ Phương Anh 19.8.2004 THCS Việt Hòa 3.25 45
18 43 Nguyễn Phương Thảo 01.3.2004 THCS Thành Công 3.25 46
8 33 Đỗ Hữu Tùng 26.3.2004 THCS Đông Kết 3.00 47

vào trang này nè xem điểm

Fiona ~ kute

DT
25 tháng 8 2017 lúc 18:22

chi vậy, t ko hỉu bn vt j

Bình luận (1)
HS
25 tháng 8 2017 lúc 20:42

khocroiĐau lòng, trên lớp toàn hơn nó mak đi thi kém nó!khocroi

Bình luận (7)
CC
26 tháng 8 2017 lúc 9:43

?

Bình luận (0)
NA
9 tháng 9 2017 lúc 11:27

Cái quái j đây?O_o

:v

Bình luận (0)
NT
15 tháng 12 2017 lúc 20:41

what to ***** king you

Bình luận (0)
NT
15 tháng 12 2017 lúc 20:42

fuck là f u c k ghép lại

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
DN
Xem chi tiết
AM
Xem chi tiết
DM
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết
XN
Xem chi tiết
QH
Xem chi tiết
HQ
Xem chi tiết